Наверх

АО «ЗРК ПАВЛИК» вышло на 11-е место по производству золота в РФ

08.09.2016

Как информирует «Вестник золотопромышленника», предприятия России по итогам в первого полугодия 2016 года произвели 116,873 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах.

Это приблизительно на 2% больше, чем в аналогичный период 2015 года, сообщил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Данные Союза золотопромышленников по добыче и производству золота в РФ в килограммах:

янв.-июнь '16 янв.-июнь '15 изм. в % 2015
добыча 91575 88338 +3.66 232341
попутное производство 7079 8166 -13.31 16604
вторичное 16805 16802 +0.02 38474
золото в концентратах 1414 1190 +18.82 5965
ВСЕГО 116873 114496 +2.08 293384

Добыча драгоценного металла увеличилась в Камчатском, Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях, Чукотском АО, Иркутской, Челябинской областях. Прирост производства обеспечили в основном крупные компании, ведущие разработку коренных и россыпных месторождений золота.

Крупнейшие производители золота в России в тоннах:

янв.-июнь '16 янв.-июнь '15 изм. % 2015 прогноз '16
"Полюс" 26.09 24.38 +7.0 54.80 54,8-56,2
Kinross Gold 10.69 10.64 +0.5 21.70 21,1-21,8
Polymetal 9.42 10.41 -9.5 24.65 23,0-24,0
"Южуралзолото ГК" 6.18 5.23 +18.2 13.00 14,0-14,5
Petropavlovsk 5.83 7.47 -22.0 15.68 14,3-15,5
Nordgold 4.42 5.18 -14.7 10.63 10,0-10,8
Highland Gold 3.15 3.08 +2.3 6.56 6.7
"Золото Камчатки" 2.93 1.39 +110.8 2.54 4.0
"Высочайший" 2.62 2.74 -4.4 5.64 5.3
ГРК "Западная" 1.66 0.99 +67.7 2.88 3.2
ЗРК "Павлик" 1.37 0 - 1.07 3.5
"Сусуманзолото" 1.34 1.20 +11.7 4.23 4.0
"Селигдар" 1.14 0.46 +147.8 3.47 4.3
"Рудник Каральвеем" 0.80 0.68 +17.6 1.48 1.6
А/С "Витим" 0.73 0.93 -21.5 2.53 1.8
Концерн "Арбат" 0.70 0.76 -7.9 2.65 1.5
ЗПК "Оймяконская" 0.70 0.72 -2.8 1.12 1.0
"Курилгео" 0.69 0.81 -14.8 1.57 1.3
Trans-Siberian Gold 0.58 0.55 +5.4 1.18 1.2
"Поиск Золото" 0.58 0.93 -37.6 2.62 1.5

Союз золотопромышленников подтвердил свой прогноз по добыче в 2016 году: до 297-299 тонн (рост 1-2%) золота и 1700 тонн (снижение на 5%) серебра.